BOSCH DWQ96DM50 – Hotte murale – Evacuation / Recyclage – 610 m3 air / h – 70 dB max en intensif – 4 vitesses – L 90 cm – Inox
€250.00€479.00 (-48%)
Les points forts :
- Mode de fonctionnement : Extraction et recirculation (avec kit de recirculation supplémentaire)
- Débit d’evacuation maximum : 380 m3/h
- Réglages de la vitesse : 3 présélections
- Eclairage de la table de cuisson : DEL – 3 Watt
- Niveau sonore maximum : 61 dB
- Filtres fournis : Filtre à graisses en aluminium
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BOSCH |
Nom du produit | BOSCH DWQ96DM50 – Hotte murale – Evacuation / Rec |
Catégorie | HOTTE |
Général | |
Couleur | Acier inoxydable |
Type de hotte | Hotte décorative |
Filtres fournis | Filtre à graisses en aluminium |
Eclairage de la table de cuisson | DEL – 3 Watt |
Nbre de lampes | 2 |
Hauteur minimum de la lanterne | 67.6 cm |
Hauteur maximum de la lanterne | 111.6 cm |
Nbre de moteurs | 1 |
Puissance totale du/des moteurs | 215 Watt |
Diamètre du tuyau d’extraction | 15 cm |
Mode de fonctionnement | Extraction et recirculation (avec kit de recirculation supplémentaire) |
Débit d’evacuation maximum | 380 m3/h |
Débit d’air en recyclage | 370 m3/h |
Flux d’air (mode intensif ou amplifié) | 610 m3/h |
Flux d’air maximum (mode normal) | 380 m3/h |
Mode intensif | Oui |
Quantité de modes intensif | 1 |
Classe énergétique | Classe A |
Filtre de sécurité de lave-vaisselle | Oui |
Réglages, commandes et voyants | |
Réglages de la vitesse | 3 présélections |
Type de commande | Electronique |
Divers | |
Niveau de bruit minimum | 48 dB |
Niveau sonore maximum | 61 dB |
Niveau de bruit (mode intensif ou amplifié) | 70 dB |
Normes de conformité | EN 60704-3, EN-60704-2-13, Directive 65/2014/EU |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
Puissance électrique | 220 Watt |
Longueur du cordon | 1.3 m |
Classe d’efficacité d’éclairage | A |
Classe d’efficacité du filtrage des graisses | C |
Consommation électrique annuelle | 39.9 kWh/an |
Consommation électrique en mode veille | 0 Watt |
Efficacité de la dynamique des fluides | 32.7 |
Efficacité du filtrage des graisses | 81 % |
Classe d’efficacité d’évacuation des flux de vapeur | A |
Consommation électrique en mode Eteint | 0.25 Watt |
Efficacité de l’éclairage | 74 lm/W |
Dimensions et poids | |
Largeur | 90 cm |
Profondeur | 50 cm |
Hauteur | 111.6 cm |
Reviews
Il n'y a pas encore de commentaires.