ELECTROLUX ERF4116AOX – Réfrigérateur 1 porte – 395L – Froid brassé – A++ – L 59,5cm x H 185,4cm – Inox
€465.00€669.00 (-30%)
Les points forts :
- Garantie (²) : 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement
- Type(s) de froid : Froid brassé
- Volume utile total : 395 litres
- Distributeur d’eau
- Niveau sonore maximal : 39 dB
- Caractéristiques particulières : Système de circulation dynamique FreeStore
- Couleur : Acier inoxydable
- Portes réversibles : Oui
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ELECTROLUX |
Nom du produit | ELECTROLUX ERF4116AOX – Réfrigérateur 1 porte – 39 |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Silver |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur et réfrigérateur avec compartiment 0 étoile |
Classe énergétique | Classe A++ |
Consommation d’énergie annuelle | 117 kWh |
Volume utile total | 395 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 395 litres |
Classe climatique | SN-N-ST-T |
Niveau sonore maximum | 39 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Acier inoxydable |
Nombre de portes | 1 |
Portes réversibles | Oui |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Type(s) de froid | Froid brassé |
Dégivrage automatique | Oui |
Caractéristiques particulières | Système de circulation dynamique FreeStore |
Type de Produit | Réfrigérateur |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 5 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 x étagère pour bouteilles 2 x bac à légumes – transparent 2 x rangement bouteille dans porte – transparent 1 x compartiment pour produits laitiers 4 x étagère – verre |
Divers | |
Roulettes / pieds | Pieds réglables, roulettes arrières |
Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
Consommation | |
Longueur du cordon | 1.6 m |
Alimentation | 230 V |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.5 cm |
Profondeur | 66.8 cm |
Hauteur | 185.4 cm |
Poids | 66.1 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 68 kg |
Largeur (emballée) | 63.5 cm |
Profondeur (emballée) | 70 cm |
Hauteur (Expédition) | 190 cm |
Glace et eau | |
Distributeur | Distributeur d’eau |
Caractéristiques du distributeur | Distributeur d’eau PureAdvantage |
Reviews
Il n'y a pas encore de commentaires.