Oneplus 7 (GM1900) 8Go 256Go Gris Miroir + Coque Leather
€330.00€400.00 (-18%)
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ONEPLUS |
Nom du produit | Oneplus 7 (GM1900) 8Go 256Go Gris Miroir + Coque |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Gris |
Objet connecté | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l’arrière, haut-parleurs stéréo double |
Matériau du boitier | Verre 3D |
Couleur du boitier | Gris miroir |
Profondeur | 8.2 mm |
Largeur | 74.8 mm |
Hauteur | 157.7 mm |
Poids | 182 g |
Valeur DAS | 1,382 W/kg (corps) / 1,166 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | OxygenOS (basé sur Android Pie) |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 855 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.84 GHz |
Affichage | |
Technologie | Optic AMOLED |
Caractéristiques | Lunette 2,5 D, Mode de lecture, mode nuit, gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Amplificateur vidéo |
Type | Ecran OEL |
Protection | Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures) |
Taille de la diagonale | 6.41″ |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 800 / TD-SCDMA 1880/2010 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8, Bande 9, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, technologie de réduction du bruit, technologie MIMO, Chargement rapide, AI Engine, technologie UFS 3.0 |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey’s Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 |
Mémoire | |
RAM | 8 Go – LPDDR4X SDRAM |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 640 |
Batterie | |
Capacité | 3700 mAh |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Fonctionnalités | Stabilisateur d’image électronique (SIE) |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmor RX IMX471 |
Effets spéciaux | HDR, retouche de visage |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie) |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Dimension de pixel | 1 µm |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Electronic Image Stabilizer (EIS), capture d’images au format RAW, détection de scène AI, éclairage de studio AI |
Effets spéciaux | HDR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX586 |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, Portrait, Nightscape 2.0 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 480 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.7 |
Source de lumière | Double Flash LED |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.41″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité : 3700 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 256 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go – LPDDR4X SDRAM
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Protection : Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures)
Reviews
Il n'y a pas encore de commentaires.