Oneplus 7 Pro 8Go 256Go GM1910 Gris Miroir
€372.00
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ONEPLUS |
Nom du produit | Oneplus 7 Pro 8Go 256Go GM1910 Gris Miroir |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Gris |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l’arrière |
Matériau du boitier | Gorilla glass |
Couleur du boitier | Gris miroir |
Profondeur | 8.8 mm |
Largeur | 75.9 mm |
Hauteur | 162.6 mm |
Poids | 206 g |
Valeur DAS | 1,394 W/kg (corps) / 1,199 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | OxygenOS (basé sur Android Pie) |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 855 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.84 GHz |
Affichage | |
Technologie | Fluid Amoled |
Caractéristiques | Lunettes 3D |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 516 ppi |
Taille de la diagonale | 6.67″ |
Résolution d’écran | 3120 x 1440 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 800 / TD-SCDMA |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8, Bande 9, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur laser |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Technologie de réduction du bruit, technologie MIMO, AI Engine |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC |
Améliorations sonores | Dolby Atmos Surround Sound |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey’s Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 |
Mémoire | |
RAM | 8 Go – LPDDR4X SDRAM |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 640 |
Batterie | |
Capacité | 3700 mAh |
Technologie de charge rapide | Charge rapide Qualcomm |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Fonctionnalités | Stabilisateur d’image électronique (SIE) |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmor RX IMX471 |
Effets spéciaux | HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Beauté de visage |
Détection faciale | Mode Capture de sourire |
Dimension de pixel | 1 µm |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Fonction d’animation GIF, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Electronic Image Stabilizer (EIS), Mise au point automatique continue (CAF), capture d’images au format RAW, Dynamic Denoise, Image claire, détection de scène AI |
Effets spéciaux | Portrait, HDR, Studio |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Autofocus à laser | Oui |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX586 |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, mode portrait, Ultra shot |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 480 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Source de lumière | Double Flash LED |
Structure de l’objectif | 7 éléments |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 1.6 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Dimension de pixel | 1 µm |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Type de lentille | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 117 degrés |
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.67″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité : 3700 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 256 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go – LPDDR4X SDRAM
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : OxygenOS (basé sur Android Pie)
Reviews
Il n'y a pas encore de commentaires.