SAMSUNG RB29FWJNDSA -Réfrigérateur congélateur bas-288L
€319.00
Les points forts :
- Garantie (²) : 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement
- Type(s) de froid : Froid ventilé
- Volume utile total : 288 litres
- Distributeur d’eau
- Nombre de tiroir(s) : 3
- Niveau sonore maximal : 39 dB
- Caractéristiques particulières : Alarme porte ouverte, colonne Multiflow
- Couleur : Gris métallisé
- Portes réversibles : Oui
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG RB29FWJNDSA -Réfrigérateur congélateur bas |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Silver |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
Classe énergétique | Classe A+ |
Consommation d’énergie annuelle | 272 kWh |
Volume utile total | 288 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 190 litres |
Volume utile de congélateur | 98 litres |
Classe climatique | SN-ST |
Niveau sonore maximum | 39 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Gris métallisé |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 18 hrs |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Froid ventilé total |
Caractéristiques particulières | Alarme porte ouverte, colonne Multiflow |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère – verre trempé résistant aux liquides 1 x casier à bouteilles 1 x compartiment à lait |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.5 cm |
Profondeur | 66.8 cm |
Hauteur | 178 cm |
Poids | 63 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 66 kg |
Largeur (emballée) | 63.7 cm |
Profondeur (emballée) | 75.8 cm |
Hauteur (Expédition) | 184.6 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 12 kg / 24 h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
Glace et eau | |
Distributeur | Distributeur d’eau |
Reviews
Il n'y a pas encore de commentaires.